|
Dettagli:
|
| Materiale: | fibra 100% del carbonio | Forma: | U/C che modella angolo |
|---|---|---|---|
| Tessuto: | Nessun tessuto | Rivestimento: | UD |
| Parole chiavi: | Fibra espelsa U/C del carbonio che modella angolo | Applicazione: | Armatura in cemento armato |
| Forme: | L, C, U, forma su ordinazione | Muffa: | Necessario |
| Evidenziare: | Canale della fibra c del carbonio di Pultruded,Nessun angolo della fibra del carbonio del tessuto,rinforzo del canale della fibra c del carbonio |
||
I vantaggi dei prodotti pultruded della fibra:
1. alta produttività;
2. I parametri trattati sono facili da controllare;
3. costo della manodopera basso;
4. La dimensione a sezione trasversale precisa del prodotto;
5. La qualità di superficie del prodotto è buona.
Le applicazioni strutturali includono: fasci e travi per i tubi della fibra del carbonio, gli alberi di aspirazione della fibra del carbonio, le strutture di tetto, i ponti, le scale e le strutture.
![]()
Angolo a forma di U della fibra del carbonio di Tasuns:
| Dimensione regolare (scanalatura a "u") | ||
| Dimensione (millimetri) | Peso specifico (kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0,258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1,04 | |
| 100*35*5.0 | 1,6 | |
| 103*38*6.0 | 2,0 | |
| su misura | su misura | |
| Dimensione regolare (incanalo) | ||
| Dimensione (millimetri) | Peso specifico (kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1,12 | |
| 50*35*5.0 | 1,25 | |
| 60*46*9.0 | 2,66 | |
| 75*55*12 | 4,34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| su misura | su misura | |
| Dimensione regolare (L Manica) | ||
| Dimensione (millimetri) | Peso specifico (kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1,61 | |
| 75*75*6.0 | 1,73 | |
| 90*90*8.0 | 2,75 | |
| su misura | su misura | |
Altre forme disponibili:
![]()
![]()
Forme differenti del canale della fibra C del carbonio:
| · angolo della fibra del carbonio 45degree | · Ganci di angolo della fibra del carbonio |
| · angolo della fibra del carbonio 90degree | · Canale della fibra C del carbonio |
| · Angoli della fibra del carbonio di Pultruded | · Scanalatura a "u" della fibra del carbonio |
| · Sostegni ad angolo retto della fibra del carbonio | · Fibra l sostegno del carbonio |
| · angoli lucidi della fibra del carbonio della saia 3k | · Striscia di angolo della fibra del carbonio |
Imballaggio:
1)imballaggio del ciascuno dall'involucro di bolla;
2) contenitore di cartone
![]()
FAQ:
1. Come posso ottenere efficientemente il prezzo ragionevole?
- La quantità, la specificazione ed il disegno 3D saranno utili.
2. Che formato di file è a disposizione affinchè si apra?
- DWG, DXF, STP, IGS sono disponibili.
3. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
- T/T e Paypal sono comuni, altri metodi potrebbero essere discussi.
4. Che cosa è il metodo di spedizione?
- Dal mare/dall'aria/da preciso (TNT, FEDEX, DHL, UPS, SME e ect.), assegnato lo spedizioniere inoltre lavora.
Persona di contatto: Jacky
Telefono: +86-15116163625