| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale: | Composto reale della fibra del carbonio | Superficie: | 3k/plain/tessuto della saia UD | 
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 100mm o progettare | Larghezza: | 2.3mm o progettare | 
| Spessore: | 1~1.5mm | Elaborazione: | Il CNC ha lavorato | 
| Caratteristiche: | Vita lunga | Applicazione: | Parti di fibra del carbonio per la pesca della bobina | 
| Evidenziare: | componente della fibra del carbonio di 100mm,Componente della fibra del carbonio di Tasuns 2.3mm,Componente della fibra del carbonio del tessuto di UD | ||
Caratteristiche:
1. Modulo leggero ed alto: aerospaziale, fabbricazione dell'automobile, attrezzatura di potere;
2. Piccolo coefficiente di espansione termica: righello del visualizzatore digitale di uso;
3. Buone proprietà meccaniche e buona resistenza all'usura;
| Nome | Singolo e doppio bilanciere laterale per la pesca della bobina di filatura | ||
| Spessore | 2-2.5mm | ||
| Lunghezza | fino a 500mm | ||
| Larghezza | fino a 500mm | ||
| Pacchetto | Pacchetto adatto standard dal contenitore di cartone dei pp | ||
| Superficie | Lucido, opaco, unidirezionale, insabbiato, non non insabbiato e non non dipinto | ||
| Termine della spedizione | 1) 0-100kg: priorità del trasporto del express&air, | ||
| 2) >100kg: priorità dei trasporti via mare, | |||
| 3) Secondo le specifiche su misura | |||
| Termini commerciali | EXW, DDP | ||
| Formato di disegno | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP.CAD | ||
| Nota | Le parti su ordinazione di fabbricazione secondo i vostri disegni o campioni sono poissible. | ||
Superficie bilanciere della fibra del carbonio di singolo:

Rivestimento disponibile:

La nostra officina:

*Reminder: Tutti i prezzi sul sito Web sono per riferimento soltanto ed i prezzi reali sono conforme alla comunicazione specifica.
Persona di contatto: Jacky
Telefono: +86-15116163625